Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2023 | 380 | 298 | 374 | 95 | 55 | 2649 | 95 | 374 | 298 | 380 |
Mar 2023 | 1790 | 1632 | 1724 | 269 | 1564 | 497321 | 8366 | 53473 | 50593 | 55520 |
Feb 2023 | 794 | 718 | 748 | 178 | 1290 | 183636 | 4999 | 20959 | 20109 | 22236 |
Jan 2023 | 1427 | 1310 | 1390 | 263 | 1386 | 406927 | 8162 | 43112 | 40627 | 44255 |
Dec 2022 | 1258 | 1143 | 1213 | 216 | 1067 | 386638 | 6726 | 37604 | 35440 | 39013 |
Nov 2022 | 1135 | 1041 | 1096 | 382 | 1736 | 359672 | 11482 | 32895 | 31245 | 34077 |
Oct 2022 | 1876 | 1760 | 1829 | 351 | 1366 | 628788 | 10907 | 56701 | 54590 | 58179 |
Sep 2022 | 1514 | 1410 | 1477 | 263 | 1543 | 492649 | 7898 | 44321 | 42323 | 45425 |
Aug 2022 | 613 | 512 | 579 | 216 | 1216 | 214870 | 6703 | 17970 | 15876 | 19008 |
Jul 2022 | 1416 | 1307 | 1385 | 168 | 1621 | 990040 | 5229 | 42938 | 40536 | 43917 |
Jun 2022 | 3460 | 3325 | 3422 | 101 | 972 | 1458823 | 3037 | 102687 | 99763 | 103805 |
May 2022 | 561 | 489 | 534 | 50 | 748 | 257345 | 1576 | 16568 | 15186 | 17401 |
Totals | 5879358 | 75180 | 469602 | 446586 | 483216 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |