Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 395 | 378 | 392 | 10 | 9 | 87 | 10 | 392 | 378 | 395 |
Nov 2023 | 5017 | 4813 | 4981 | 77 | 1534 | 63395 | 2312 | 149443 | 144397 | 150526 |
Oct 2023 | 4672 | 4506 | 4625 | 75 | 1498 | 70181 | 2325 | 143382 | 139712 | 144837 |
Sep 2023 | 4103 | 3907 | 4071 | 69 | 1149 | 81209 | 2072 | 122149 | 117237 | 123094 |
Aug 2023 | 4063 | 3832 | 4029 | 100 | 1097 | 123343 | 3110 | 124924 | 118799 | 125968 |
Jul 2023 | 4701 | 4533 | 4670 | 92 | 1252 | 139597 | 2861 | 144781 | 140544 | 145757 |
Jun 2023 | 5145 | 4965 | 5080 | 96 | 1444 | 213683 | 2884 | 152423 | 148956 | 154361 |
May 2023 | 4364 | 4156 | 4316 | 144 | 1407 | 191031 | 4475 | 133809 | 128855 | 135301 |
Apr 2023 | 2550 | 2404 | 2508 | 422 | 1452 | 666598 | 12688 | 75262 | 72138 | 76505 |
Mar 2023 | 1790 | 1632 | 1724 | 269 | 1564 | 497321 | 8366 | 53473 | 50593 | 55520 |
Feb 2023 | 794 | 718 | 748 | 178 | 1290 | 183636 | 4999 | 20959 | 20109 | 22236 |
Jan 2023 | 1427 | 1310 | 1390 | 263 | 1386 | 406927 | 8162 | 43112 | 40627 | 44255 |
Totals | 2637008 | 54264 | 1164109 | 1122345 | 1178755 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |