Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 6983 | 6932 | 6973 | 30 | 95 | 379651 | 123 | 27892 | 27729 | 27934 |
Feb 2021 | 3391 | 3336 | 3373 | 31 | 595 | 1318970 | 872 | 94450 | 93420 | 94974 |
Jan 2021 | 1497 | 1444 | 1475 | 26 | 549 | 828075 | 816 | 45746 | 44782 | 46425 |
Dec 2020 | 2379 | 2284 | 2365 | 40 | 517 | 982208 | 1254 | 73344 | 70810 | 73750 |
Nov 2020 | 1490 | 1425 | 1472 | 31 | 465 | 557816 | 940 | 44162 | 42767 | 44706 |
Oct 2020 | 1812 | 1689 | 1797 | 47 | 577 | 872978 | 1479 | 55735 | 52360 | 56181 |
Sep 2020 | 2302 | 1994 | 2276 | 67 | 598 | 860449 | 2037 | 68285 | 59831 | 69064 |
Aug 2020 | 1899 | 1805 | 1881 | 65 | 642 | 648691 | 2016 | 58318 | 55971 | 58881 |
Jul 2020 | 1869 | 1728 | 1857 | 74 | 747 | 487979 | 2318 | 57581 | 53571 | 57968 |
Jun 2020 | 3385 | 3202 | 3365 | 73 | 738 | 1047824 | 2205 | 100954 | 96068 | 101576 |
May 2020 | 3442 | 3276 | 3425 | 74 | 908 | 1166603 | 2316 | 106197 | 101568 | 106715 |
Apr 2020 | 3770 | 3630 | 3752 | 110 | 849 | 1346082 | 3316 | 112575 | 108927 | 113128 |
Totals | 10497326 | 19692 | 845239 | 807804 | 851302 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |