Usage Statistics for www.silberhumer.com

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 04:29 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 51969
Total Files 49856
Total Pages 51513
Total Visits 1626
Total KBytes 1350511
Total Unique Sites 680
Total Unique URLs 48
Total Unique Referrers 2025
Total Unique User Agents 130
. Avg Max
Hits per Hour 69 818
Hits per Day 1676 3241
Files per Day 1608 3209
Pages per Day 1661 3232
Sites per Day 21 63
Visits per Day 52 106
KBytes per Day 43565 111384
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.93% 49856
Code 302 - Found 0.73% 378
Code 304 - Not Modified 0.02% 11
Code 404 - Not Found 3.32% 1724

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2074 3.99% 2053 4.12% 2066 4.01% 38 2.34% 33 4.85% 63811 4.72%
2 1691 3.25% 1630 3.27% 1676 3.25% 32 1.97% 29 4.26% 36845 2.73%
3 3241 6.24% 3209 6.44% 3232 6.27% 62 3.81% 49 7.21% 111384 8.25%
4 1949 3.75% 1904 3.82% 1939 3.76% 44 2.71% 33 4.85% 43878 3.25%
5 1811 3.48% 1720 3.45% 1794 3.48% 48 2.95% 31 4.56% 38873 2.88%
6 1953 3.76% 1868 3.75% 1934 3.75% 44 2.71% 36 5.29% 42175 3.12%
7 1855 3.57% 1836 3.68% 1842 3.58% 31 1.91% 30 4.41% 50221 3.72%
8 778 1.50% 751 1.51% 762 1.48% 54 3.32% 30 4.41% 28408 2.10%
9 1008 1.94% 967 1.94% 995 1.93% 76 4.67% 37 5.44% 40059 2.97%
10 1181 2.27% 1156 2.32% 1164 2.26% 71 4.37% 45 6.62% 44705 3.31%
11 426 0.82% 404 0.81% 420 0.82% 20 1.23% 17 2.50% 21090 1.56%
12 625 1.20% 599 1.20% 610 1.18% 24 1.48% 21 3.09% 33311 2.47%
13 1011 1.95% 900 1.81% 992 1.93% 34 2.09% 27 3.97% 34580 2.56%
14 808 1.55% 742 1.49% 788 1.53% 37 2.28% 36 5.29% 34132 2.53%
15 531 1.02% 446 0.89% 524 1.02% 42 2.58% 20 2.94% 25933 1.92%
16 1367 2.63% 1295 2.60% 1350 2.62% 52 3.20% 26 3.82% 30164 2.23%
17 2513 4.84% 2452 4.92% 2486 4.83% 78 4.80% 46 6.76% 50581 3.75%
18 1926 3.71% 1898 3.81% 1915 3.72% 58 3.57% 26 3.82% 40133 2.97%
19 1964 3.78% 1912 3.84% 1959 3.80% 64 3.94% 22 3.24% 41532 3.08%
20 2063 3.97% 2010 4.03% 2047 3.97% 64 3.94% 35 5.15% 45848 3.39%
21 2108 4.06% 2039 4.09% 2088 4.05% 74 4.55% 37 5.44% 49109 3.64%
22 2423 4.66% 2279 4.57% 2384 4.63% 106 6.52% 63 9.26% 69703 5.16%
23 1878 3.61% 1778 3.57% 1869 3.63% 85 5.23% 23 3.38% 38930 2.88%
24 1853 3.57% 1751 3.51% 1839 3.57% 74 4.55% 35 5.15% 44450 3.29%
25 1959 3.77% 1919 3.85% 1949 3.78% 59 3.63% 36 5.29% 54257 4.02%
26 1947 3.75% 1806 3.62% 1926 3.74% 55 3.38% 36 5.29% 40282 2.98%
27 1815 3.49% 1762 3.53% 1807 3.51% 37 2.28% 31 4.56% 42195 3.12%
28 1856 3.57% 1737 3.48% 1848 3.59% 47 2.89% 24 3.53% 39789 2.95%
29 1903 3.66% 1724 3.46% 1886 3.66% 68 4.18% 30 4.41% 36727 2.72%
30 1905 3.67% 1853 3.72% 1890 3.67% 65 4.00% 30 4.41% 41908 3.10%
31 1547 2.98% 1456 2.92% 1532 2.97% 70 4.31% 34 5.00% 35495 2.63%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 65 2027 3.90% 62 1951 3.91% 64 2011 3.90% 1279 39642 2.94%
1 72 2244 4.32% 69 2161 4.33% 71 2229 4.33% 1764 54698 4.05%
2 73 2272 4.37% 69 2160 4.33% 72 2240 4.35% 1610 49925 3.70%
3 65 2038 3.92% 62 1947 3.91% 65 2018 3.92% 1253 38846 2.88%
4 92 2858 5.50% 88 2752 5.52% 91 2837 5.51% 2592 80363 5.95%
5 71 2231 4.29% 68 2113 4.24% 71 2208 4.29% 1546 47925 3.55%
6 83 2597 5.00% 80 2498 5.01% 83 2580 5.01% 2320 71925 5.33%
7 62 1929 3.71% 60 1871 3.75% 62 1924 3.73% 1252 38815 2.87%
8 72 2238 4.31% 67 2100 4.21% 71 2215 4.30% 1792 55549 4.11%
9 79 2456 4.73% 77 2400 4.81% 78 2431 4.72% 2525 78267 5.80%
10 74 2296 4.42% 70 2173 4.36% 73 2282 4.43% 1903 58995 4.37%
11 71 2217 4.27% 69 2146 4.30% 71 2208 4.29% 1779 55161 4.08%
12 78 2434 4.68% 75 2338 4.69% 77 2404 4.67% 2241 69457 5.14%
13 68 2127 4.09% 66 2059 4.13% 68 2111 4.10% 1759 54542 4.04%
14 64 2004 3.86% 62 1949 3.91% 64 1999 3.88% 1733 53713 3.98%
15 73 2290 4.41% 70 2182 4.38% 72 2262 4.39% 2268 70316 5.21%
16 59 1855 3.57% 56 1753 3.52% 58 1824 3.54% 1591 49311 3.65%
17 59 1847 3.55% 56 1761 3.53% 59 1829 3.55% 1682 52156 3.86%
18 72 2248 4.33% 69 2167 4.35% 72 2237 4.34% 2605 80750 5.98%
19 64 1992 3.83% 61 1920 3.85% 63 1973 3.83% 1989 61650 4.56%
20 58 1805 3.47% 56 1738 3.49% 57 1790 3.47% 1604 49718 3.68%
21 63 1981 3.81% 61 1897 3.80% 63 1966 3.82% 1703 52796 3.91%
22 63 1972 3.79% 61 1898 3.81% 62 1949 3.78% 1484 46016 3.41%
23 64 2011 3.87% 62 1922 3.86% 64 1986 3.86% 1289 39974 2.96%

Top 30 of 48 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 37130 71.45% 371597 27.52% /stats/
2 8666 16.68% 737803 54.63% /stats/usage_201804.html
3 3228 6.21% 210996 15.62% /stats/usage_201910.html
4 433 0.83% 273 0.02% /
5 302 0.58% 25733 1.91% /stats/usage_201909.html
6 12 0.02% 3 0.00% /icons/folder.gif
7 10 0.02% 1 0.00% /icons/blank.gif
8 5 0.01% 340 0.03% /stats/usage_201811.html
9 5 0.01% 431 0.03% /stats/usage_201908.html
10 4 0.01% 244 0.02% /stats/usage_201903.html
11 4 0.01% 246 0.02% /stats/usage_201904.html
12 4 0.01% 258 0.02% /stats/usage_201907.html
13 3 0.01% 12 0.00% /stats/daily_usage_201909.png
14 3 0.01% 7 0.00% /stats/hourly_usage_201909.png
15 3 0.01% 256 0.02% /stats/usage_201803.html
16 3 0.01% 256 0.02% /stats/usage_201805.html
17 3 0.01% 218 0.02% /stats/usage_201806.html
18 3 0.01% 173 0.01% /stats/usage_201812.html
19 3 0.01% 165 0.01% /stats/usage_201901.html
20 3 0.01% 168 0.01% /stats/usage_201902.html
21 3 0.01% 173 0.01% /stats/usage_201905.html
22 3 0.01% 171 0.01% /stats/usage_201906.html
23 2 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201808.png
24 2 0.00% 6 0.00% /stats/usage.png
25 2 0.00% 148 0.01% /stats/usage_201801.html
26 2 0.00% 167 0.01% /stats/usage_201802.html
27 2 0.00% 153 0.01% /stats/usage_201807.html
28 2 0.00% 157 0.01% /stats/usage_201808.html
29 2 0.00% 155 0.01% /stats/usage_201809.html
30 2 0.00% 80 0.01% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 48 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8666 16.68% 737803 54.63% /stats/usage_201804.html
2 37130 71.45% 371597 27.52% /stats/
3 3228 6.21% 210996 15.62% /stats/usage_201910.html
4 302 0.58% 25733 1.91% /stats/usage_201909.html
5 5 0.01% 431 0.03% /stats/usage_201908.html
6 5 0.01% 340 0.03% /stats/usage_201811.html
7 433 0.83% 273 0.02% /
8 4 0.01% 258 0.02% /stats/usage_201907.html
9 3 0.01% 256 0.02% /stats/usage_201803.html
10 3 0.01% 256 0.02% /stats/usage_201805.html

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37130 71.45% 534 50.81% /stats/
2 433 0.83% 257 24.45% /
3 3228 6.21% 173 16.46% /stats/usage_201910.html
4 8666 16.68% 49 4.66% /stats/usage_201804.html
5 302 0.58% 16 1.52% /stats/usage_201909.html
6 3 0.01% 2 0.19% /stats/usage_201803.html
7 3 0.01% 2 0.19% /stats/usage_201806.html
8 2 0.00% 2 0.19% /stats/usage_201809.html
9 5 0.01% 2 0.19% /stats/usage_201811.html
10 5 0.01% 2 0.19% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 37130 71.45% 575 54.76% /stats/
2 433 0.83% 214 20.38% /
3 3228 6.21% 175 16.67% /stats/usage_201910.html
4 8666 16.68% 48 4.57% /stats/usage_201804.html
5 302 0.58% 16 1.52% /stats/usage_201909.html
6 3 0.01% 2 0.19% /stats/usage_201803.html
7 3 0.01% 2 0.19% /stats/usage_201806.html
8 2 0.00% 2 0.19% /stats/usage_201808.html
9 2 0.00% 2 0.19% /stats/usage_201809.html
10 5 0.01% 2 0.19% /stats/usage_201811.html

Top 30 of 2025 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2154 4.14% http://petparentingschool.com/
2 2091 4.02% http://teampanteracanada.com/
3 2070 3.98% http://alexorg.ru/
4 1959 3.77% http://treasurestoremember.com/
5 1708 3.29% - (Direct Request)
6 1622 3.12% http://rbi-ural.ru/
7 1487 2.86% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
8 1454 2.80% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
9 1386 2.67% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
10 1133 2.18% http://dianabol.gotop100.com/
11 808 1.55% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
12 804 1.55% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
13 766 1.47% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
14 765 1.47% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
15 764 1.47% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
16 763 1.47% https://1loanow.com
17 754 1.45% https://www.bigskycash.org/
18 742 1.43% http://detskiyugolok.ru /
19 738 1.42% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
20 730 1.40% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
21 723 1.39% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
22 720 1.39% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
23 715 1.38% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
24 708 1.36% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
25 706 1.36% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
26 704 1.35% http://coleforto1921.wordpress.com
27 704 1.35% https://www.bigskycash.org/CT/
28 699 1.35% https://www.bigskycash.org/MN/
29 687 1.32% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
30 684 1.32% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/

Top 15 of 130 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8664 16.67% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 3515 6.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 2945 5.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 2903 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 2228 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 1405 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 820 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
8 805 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 780 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 778 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 777 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 760 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
13 759 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 758 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 756 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 51969 100.00% 49856 100.00% 1350511 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21