Usage Statistics for www.silberhumer.com

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 03:49 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 56181
Total Files 52360
Total Pages 55735
Total Visits 1479
Total KBytes 872978
Total Unique Sites 577
Total Unique URLs 36
Total Unique Referrers 399
Total Unique User Agents 142
. Avg Max
Hits per Hour 75 288
Hits per Day 1812 2790
Files per Day 1689 2679
Pages per Day 1797 2785
Sites per Day 18 90
Visits per Day 47 115
KBytes per Day 28161 39134
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.20% 52360
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 302 - Found 0.74% 415
Code 404 - Not Found 6.06% 3405

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1617 2.88% 1531 2.92% 1607 2.88% 40 2.70% 29 5.03% 26996 3.09%
2 2390 4.25% 2315 4.42% 2377 4.26% 32 2.16% 21 3.64% 34953 4.00%
3 2070 3.68% 2052 3.92% 2059 3.69% 20 1.35% 18 3.12% 32455 3.72%
4 2122 3.78% 2090 3.99% 2107 3.78% 27 1.83% 29 5.03% 32026 3.67%
5 1173 2.09% 1056 2.02% 1162 2.08% 49 3.31% 30 5.20% 20509 2.35%
6 477 0.85% 448 0.86% 467 0.84% 21 1.42% 24 4.16% 14740 1.69%
7 601 1.07% 522 1.00% 586 1.05% 37 2.50% 35 6.07% 14313 1.64%
8 682 1.21% 542 1.04% 673 1.21% 63 4.26% 37 6.41% 14748 1.69%
9 621 1.11% 552 1.05% 609 1.09% 44 2.97% 35 6.07% 15117 1.73%
10 698 1.24% 491 0.94% 685 1.23% 105 7.10% 90 15.60% 14616 1.67%
11 864 1.54% 713 1.36% 845 1.52% 63 4.26% 48 8.32% 17554 2.01%
12 1528 2.72% 1417 2.71% 1519 2.73% 56 3.79% 36 6.24% 24015 2.75%
13 1258 2.24% 1156 2.21% 1247 2.24% 51 3.45% 29 5.03% 21412 2.45%
14 1104 1.97% 1004 1.92% 1097 1.97% 36 2.43% 15 2.60% 21905 2.51%
15 1870 3.33% 1807 3.45% 1859 3.34% 29 1.96% 16 2.77% 29935 3.43%
16 2547 4.53% 2430 4.64% 2529 4.54% 50 3.38% 26 4.51% 36580 4.19%
17 2730 4.86% 2622 5.01% 2710 4.86% 50 3.38% 33 5.72% 38093 4.36%
18 2543 4.53% 2419 4.62% 2503 4.49% 63 4.26% 33 5.72% 36477 4.18%
19 2783 4.95% 2679 5.12% 2771 4.97% 44 2.97% 26 4.51% 39134 4.48%
20 2330 4.15% 2156 4.12% 2318 4.16% 67 4.53% 36 6.24% 32988 3.78%
21 2763 4.92% 2593 4.95% 2755 4.94% 59 3.99% 25 4.33% 37803 4.33%
22 2617 4.66% 2413 4.61% 2611 4.68% 57 3.85% 22 3.81% 36038 4.13%
23 2317 4.12% 2091 3.99% 2301 4.13% 68 4.60% 30 5.20% 32926 3.77%
24 2790 4.97% 2456 4.69% 2785 5.00% 95 6.42% 23 3.99% 39004 4.47%
25 2534 4.51% 2216 4.23% 2523 4.53% 115 7.78% 37 6.41% 34069 3.90%
26 2093 3.73% 1984 3.79% 2079 3.73% 49 3.31% 32 5.55% 29376 3.36%
27 2225 3.96% 2197 4.20% 2213 3.97% 30 2.03% 29 5.03% 32373 3.71%
28 1666 2.97% 1648 3.15% 1657 2.97% 18 1.22% 18 3.12% 29445 3.37%
29 1546 2.75% 1446 2.76% 1535 2.75% 43 2.91% 31 5.37% 26206 3.00%
30 2291 4.08% 2121 4.05% 2252 4.04% 54 3.65% 39 6.76% 33129 3.79%
31 1331 2.37% 1193 2.28% 1294 2.32% 49 3.31% 35 6.07% 24042 2.75%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 89 2788 4.96% 85 2641 5.04% 89 2775 4.98% 1309 40565 4.65%
1 90 2803 4.99% 85 2652 5.06% 89 2789 5.00% 1319 40878 4.68%
2 94 2940 5.23% 89 2762 5.28% 94 2925 5.25% 1371 42516 4.87%
3 85 2653 4.72% 80 2495 4.77% 85 2642 4.74% 1273 39454 4.52%
4 68 2133 3.80% 63 1982 3.79% 68 2110 3.79% 1094 33924 3.89%
5 60 1866 3.32% 54 1704 3.25% 59 1843 3.31% 1027 31831 3.65%
6 62 1933 3.44% 57 1768 3.38% 61 1911 3.43% 1022 31689 3.63%
7 72 2259 4.02% 68 2114 4.04% 72 2244 4.03% 1159 35935 4.12%
8 86 2672 4.76% 81 2526 4.82% 85 2659 4.77% 1287 39889 4.57%
9 90 2810 5.00% 84 2627 5.02% 89 2781 4.99% 1316 40788 4.67%
10 83 2588 4.61% 78 2423 4.63% 83 2576 4.62% 1240 38441 4.40%
11 80 2506 4.46% 74 2323 4.44% 80 2482 4.45% 1227 38023 4.36%
12 70 2187 3.89% 65 2025 3.87% 69 2166 3.89% 1130 35019 4.01%
13 60 1886 3.36% 55 1720 3.28% 59 1851 3.32% 1037 32161 3.68%
14 54 1688 3.00% 48 1513 2.89% 53 1666 2.99% 957 29667 3.40%
15 51 1602 2.85% 46 1452 2.77% 51 1588 2.85% 935 28984 3.32%
16 52 1621 2.89% 48 1491 2.85% 52 1612 2.89% 948 29389 3.37%
17 54 1688 3.00% 49 1537 2.94% 54 1675 3.01% 970 30065 3.44%
18 58 1804 3.21% 53 1648 3.15% 57 1783 3.20% 993 30772 3.52%
19 74 2310 4.11% 70 2171 4.15% 74 2303 4.13% 1244 38563 4.42%
20 93 2884 5.13% 87 2705 5.17% 91 2851 5.12% 1330 41225 4.72%
21 92 2880 5.13% 86 2695 5.15% 92 2859 5.13% 1320 40905 4.69%
22 92 2868 5.10% 87 2727 5.21% 92 2852 5.12% 1345 41707 4.78%
23 90 2812 5.01% 85 2659 5.08% 90 2792 5.01% 1309 40588 4.65%

Top 30 of 36 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 41489 73.85% 416223 47.68% /stats/
2 5549 9.88% 3646 0.42% /
3 5200 9.26% 442716 50.71% /stats/usage_201804.html
4 6 0.01% 516 0.06% /stats/usage_201907.html
5 6 0.01% 511 0.06% /stats/usage_201909.html
6 6 0.01% 519 0.06% /stats/usage_202001.html
7 5 0.01% 369 0.04% /stats/usage_201801.html
8 5 0.01% 426 0.05% /stats/usage_201805.html
9 5 0.01% 382 0.04% /stats/usage_201807.html
10 5 0.01% 412 0.05% /stats/usage_201901.html
11 4 0.01% 335 0.04% /stats/usage_201802.html
12 4 0.01% 342 0.04% /stats/usage_201803.html
13 4 0.01% 290 0.03% /stats/usage_201806.html
14 4 0.01% 319 0.04% /stats/usage_201810.html
15 4 0.01% 346 0.04% /stats/usage_201812.html
16 4 0.01% 336 0.04% /stats/usage_201902.html
17 4 0.01% 325 0.04% /stats/usage_201903.html
18 4 0.01% 343 0.04% /stats/usage_201906.html
19 4 0.01% 345 0.04% /stats/usage_201908.html
20 4 0.01% 343 0.04% /stats/usage_201911.html
21 4 0.01% 340 0.04% /stats/usage_202002.html
22 3 0.01% 235 0.03% /stats/usage_201808.html
23 3 0.01% 233 0.03% /stats/usage_201809.html
24 3 0.01% 255 0.03% /stats/usage_201811.html
25 3 0.01% 246 0.03% /stats/usage_201904.html
26 3 0.01% 259 0.03% /stats/usage_201905.html
27 3 0.01% 259 0.03% /stats/usage_201910.html
28 3 0.01% 270 0.03% /stats/usage_202005.html
29 3 0.01% 274 0.03% /stats/usage_202006.html
30 3 0.01% 265 0.03% /stats/usage_202008.html

Top 10 of 36 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5200 9.26% 442716 50.71% /stats/usage_201804.html
2 41489 73.85% 416223 47.68% /stats/
3 5549 9.88% 3646 0.42% /
4 6 0.01% 519 0.06% /stats/usage_202001.html
5 6 0.01% 516 0.06% /stats/usage_201907.html
6 6 0.01% 511 0.06% /stats/usage_201909.html
7 5 0.01% 426 0.05% /stats/usage_201805.html
8 5 0.01% 412 0.05% /stats/usage_201901.html
9 5 0.01% 382 0.04% /stats/usage_201807.html
10 5 0.01% 369 0.04% /stats/usage_201801.html

Top 10 of 35 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5549 9.88% 435 72.50% /
2 41489 73.85% 69 11.50% /stats/
3 5200 9.26% 12 2.00% /stats/usage_201804.html
4 6 0.01% 5 0.83% /stats/usage_201907.html
5 6 0.01% 5 0.83% /stats/usage_201909.html
6 5 0.01% 4 0.67% /stats/usage_201801.html
7 5 0.01% 4 0.67% /stats/usage_201805.html
8 5 0.01% 4 0.67% /stats/usage_201807.html
9 5 0.01% 4 0.67% /stats/usage_201901.html
10 4 0.01% 3 0.50% /stats/usage_201802.html

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5549 9.88% 396 67.12% /
2 41489 73.85% 100 16.95% /stats/
3 5200 9.26% 10 1.69% /stats/usage_201804.html
4 6 0.01% 5 0.85% /stats/usage_201907.html
5 6 0.01% 5 0.85% /stats/usage_201909.html
6 5 0.01% 4 0.68% /stats/usage_201801.html
7 5 0.01% 4 0.68% /stats/usage_201805.html
8 5 0.01% 4 0.68% /stats/usage_201807.html
9 5 0.01% 4 0.68% /stats/usage_201901.html
10 6 0.01% 4 0.68% /stats/usage_202001.html

Top 30 of 399 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5686 10.12% https://idahocondor.org/
2 4088 7.28% https://theemaf.org/
3 4058 7.22% http://radkor2017.org/
4 3692 6.57% https://elachristmasparade.com/
5 3218 5.73% https://lalegionunderground.com/
6 3200 5.70% https://excalibur-jeux.com/
7 3160 5.62% https://clubcaninvlb.net/
8 3152 5.61% https://universitet-tefekkur.com/
9 3046 5.42% https://if-puissance.com/
10 3036 5.40% http://suprimeocontrol.com/
11 2638 4.70% http://globaltraffic.xyz/
12 1693 3.01% https://tabletki.org/
13 1606 2.86% https://apteka.info/
14 1444 2.57% - (Direct Request)
15 437 0.78% https://forumtmn.ru
16 431 0.77% https://t.me/s/vipescort7
17 383 0.68% http://ihumeeting.com/
18 369 0.66% https://israelnightclub.com/ליווי/
19 359 0.64% http://puboprince.com/
20 256 0.46% https://careprost.org/bimatoprost
21 230 0.41% https://careprost.org/careprost
22 211 0.38% https://vk.com/public199666719
23 204 0.36% http://dragon-pharma.roids.top/
24 203 0.36% https://penzu.com/public/87815866
25 200 0.36% http://kalpa-pharmaceuticals.roids.top/
26 199 0.35% http://steroids-for-sale.roids.top/
27 197 0.35% https://dragon-pharma.weebly.com/
28 196 0.35% http://buy-steroids.roids.top/
29 193 0.34% http://oral-steroids.roids.top/
30 193 0.34% https://www.minds.com/dragon_pharma/

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 49 54.44% https://apteka.info/
2 35 38.89% https://tabletki.org/
3 1 1.11% https://doska.info/item/add
4 1 1.11% https://doska.info/sitemap/
5 1 1.11% https://m.znakomstva.online/
6 1 1.11% https://twitter.com/saitobyavlenii
7 1 1.11% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
8 1 1.11% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/

Top 15 of 142 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5195 9.25% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 3873 6.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 3818 6.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 2819 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1928 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1029 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 1024 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1016 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 1010 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 1008 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
11 997 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 994 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
13 993 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 992 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 985 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 56181 100.00% 52361 100.00% 872978 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23