Usage Statistics for www.silberhumer.com

Summary Period: May 2021
Generated 01-Jun-2021 03:48 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2021
Total Hits 100135
Total Files 98274
Total Pages 99262
Total Visits 1780
Total KBytes 1060009
Total Unique Sites 843
Total Unique URLs 167
Total Unique Referrers 225
Total Unique User Agents 202
. Avg Max
Hits per Hour 134 436
Hits per Day 3230 4787
Files per Day 3170 4747
Pages per Day 3202 4775
Sites per Day 27 77
Visits per Day 57 104
KBytes per Day 34194 50932
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.14% 98274
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Code 302 - Found 0.56% 561
Code 304 - Not Modified 0.01% 8
Code 404 - Not Found 1.28% 1286

Daily usage for May 2021

Daily Statistics for May 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3258 3.25% 3203 3.26% 3226 3.25% 84 4.72% 67 7.95% 35624 3.36%
2 3462 3.46% 3424 3.48% 3444 3.47% 71 3.99% 55 6.52% 38748 3.66%
3 3645 3.64% 3608 3.67% 3628 3.65% 79 4.44% 56 6.64% 41528 3.92%
4 3356 3.35% 3293 3.35% 3320 3.34% 81 4.55% 63 7.47% 36633 3.46%
5 3997 3.99% 3890 3.96% 3979 4.01% 31 1.74% 31 3.68% 44650 4.21%
6 3225 3.22% 3203 3.26% 3214 3.24% 31 1.74% 32 3.80% 50932 4.80%
7 2377 2.37% 2301 2.34% 2217 2.23% 39 2.19% 38 4.51% 25787 2.43%
8 3294 3.29% 3261 3.32% 3283 3.31% 55 3.09% 42 4.98% 35166 3.32%
9 3660 3.66% 3620 3.68% 3649 3.68% 81 4.55% 63 7.47% 39553 3.73%
10 4372 4.37% 4343 4.42% 4358 4.39% 45 2.53% 42 4.98% 45036 4.25%
11 4272 4.27% 4234 4.31% 4253 4.28% 55 3.09% 49 5.81% 43565 4.11%
12 2938 2.93% 2874 2.92% 2896 2.92% 62 3.48% 45 5.34% 30425 2.87%
13 2915 2.91% 2848 2.90% 2877 2.90% 58 3.26% 49 5.81% 29480 2.78%
14 4172 4.17% 4069 4.14% 4113 4.14% 89 5.00% 51 6.05% 42033 3.97%
15 4787 4.78% 4747 4.83% 4775 4.81% 51 2.87% 39 4.63% 48607 4.59%
16 4125 4.12% 4062 4.13% 4103 4.13% 54 3.03% 44 5.22% 41691 3.93%
17 3742 3.74% 3667 3.73% 3717 3.74% 72 4.04% 61 7.24% 37618 3.55%
18 3530 3.53% 3416 3.48% 3482 3.51% 63 3.54% 77 9.13% 35189 3.32%
19 2900 2.90% 2857 2.91% 2875 2.90% 43 2.42% 42 4.98% 30148 2.84%
20 3238 3.23% 3168 3.22% 3225 3.25% 61 3.43% 58 6.88% 32014 3.02%
21 2838 2.83% 2812 2.86% 2825 2.85% 42 2.36% 43 5.10% 29853 2.82%
22 2146 2.14% 2101 2.14% 2131 2.15% 50 2.81% 47 5.58% 22380 2.11%
23 2364 2.36% 2266 2.31% 2334 2.35% 57 3.20% 55 6.52% 23943 2.26%
24 2529 2.53% 2427 2.47% 2505 2.52% 71 3.99% 63 7.47% 25902 2.44%
25 2821 2.82% 2764 2.81% 2803 2.82% 27 1.52% 35 4.15% 27876 2.63%
26 2501 2.50% 2464 2.51% 2478 2.50% 39 2.19% 45 5.34% 25391 2.40%
27 2208 2.21% 2126 2.16% 2156 2.17% 51 2.87% 43 5.10% 21651 2.04%
28 2504 2.50% 2451 2.49% 2488 2.51% 86 4.83% 44 5.22% 24775 2.34%
29 2891 2.89% 2815 2.86% 2871 2.89% 81 4.55% 53 6.29% 28324 2.67%
30 3145 3.14% 3072 3.13% 3126 3.15% 104 5.84% 53 6.29% 33821 3.19%
31 2923 2.92% 2888 2.94% 2911 2.93% 79 4.44% 47 5.58% 31665 2.99%

Hourly usage for May 2021

Hourly Statistics for May 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 139 4336 4.33% 136 4227 4.30% 138 4285 4.32% 1448 44903 4.24%
1 139 4323 4.32% 137 4247 4.32% 138 4279 4.31% 1483 45967 4.34%
2 133 4152 4.15% 132 4093 4.16% 132 4115 4.15% 1383 42860 4.04%
3 133 4140 4.13% 131 4087 4.16% 132 4113 4.14% 1380 42775 4.04%
4 136 4244 4.24% 134 4182 4.26% 135 4213 4.24% 1411 43739 4.13%
5 135 4187 4.18% 133 4128 4.20% 134 4156 4.19% 1373 42554 4.01%
6 141 4385 4.38% 139 4330 4.41% 140 4358 4.39% 1545 47906 4.52%
7 139 4336 4.33% 137 4256 4.33% 139 4312 4.34% 1414 43825 4.13%
8 137 4263 4.26% 134 4172 4.25% 136 4222 4.25% 1401 43436 4.10%
9 137 4271 4.27% 134 4184 4.26% 137 4250 4.28% 1540 47725 4.50%
10 139 4314 4.31% 137 4248 4.32% 134 4158 4.19% 1498 46442 4.38%
11 134 4164 4.16% 132 4093 4.16% 133 4127 4.16% 1386 42979 4.05%
12 130 4045 4.04% 128 3988 4.06% 129 4026 4.06% 1328 41173 3.88%
13 136 4245 4.24% 130 4056 4.13% 135 4190 4.22% 1434 44464 4.19%
14 127 3957 3.95% 125 3883 3.95% 126 3929 3.96% 1335 41382 3.90%
15 123 3839 3.83% 121 3759 3.83% 122 3806 3.83% 1252 38799 3.66%
16 126 3911 3.91% 122 3793 3.86% 125 3882 3.91% 1279 39641 3.74%
17 126 3928 3.92% 124 3864 3.93% 125 3898 3.93% 1283 39766 3.75%
18 126 3925 3.92% 124 3856 3.92% 125 3898 3.93% 1290 40002 3.77%
19 128 3972 3.97% 126 3921 3.99% 127 3955 3.98% 1346 41740 3.94%
20 134 4175 4.17% 131 4066 4.14% 133 4145 4.18% 1385 42931 4.05%
21 134 4179 4.17% 132 4119 4.19% 133 4153 4.18% 1415 43880 4.14%
22 137 4262 4.26% 135 4185 4.26% 136 4236 4.27% 1445 44804 4.23%
23 147 4582 4.58% 146 4537 4.62% 146 4556 4.59% 2139 66316 6.26%

Top 30 of 167 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 96365 96.24% 964819 91.02% /stats/
2 616 0.62% 399 0.04% /
3 368 0.37% 32640 3.08% /stats/usage_202010.html
4 343 0.34% 24069 2.27% /stats/usage_202105.html
5 34 0.03% 2387 0.23% /stats/usage_202104.html
6 15 0.01% 1231 0.12% /stats/usage_201904.html
7 14 0.01% 1261 0.12% /stats/usage_202005.html
8 14 0.01% 1254 0.12% /stats/usage_202012.html
9 13 0.01% 1123 0.11% /stats/usage_201905.html
10 13 0.01% 1120 0.11% /stats/usage_201908.html
11 13 0.01% 1114 0.11% /stats/usage_201911.html
12 13 0.01% 1187 0.11% /stats/usage_202006.html
13 13 0.01% 1081 0.10% /stats/usage_202011.html
14 12 0.01% 1022 0.10% /stats/usage_201804.html
15 12 0.01% 930 0.09% /stats/usage_201809.html
16 12 0.01% 956 0.09% /stats/usage_201810.html
17 12 0.01% 1020 0.10% /stats/usage_201811.html
18 12 0.01% 1008 0.10% /stats/usage_201902.html
19 12 0.01% 975 0.09% /stats/usage_201903.html
20 12 0.01% 1021 0.10% /stats/usage_202002.html
21 12 0.01% 1099 0.10% /stats/usage_202009.html
22 12 0.01% 1022 0.10% /stats/usage_202102.html
23 11 0.01% 938 0.09% /stats/usage_201805.html
24 11 0.01% 863 0.08% /stats/usage_201808.html
25 11 0.01% 906 0.09% /stats/usage_201901.html
26 11 0.01% 943 0.09% /stats/usage_201906.html
27 11 0.01% 946 0.09% /stats/usage_201907.html
28 11 0.01% 972 0.09% /stats/usage_202008.html
29 10 0.01% 866 0.08% /stats/usage_201812.html
30 10 0.01% 865 0.08% /stats/usage_201912.html

Top 10 of 167 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 96365 96.24% 964819 91.02% /stats/
2 368 0.37% 32640 3.08% /stats/usage_202010.html
3 343 0.34% 24069 2.27% /stats/usage_202105.html
4 34 0.03% 2387 0.23% /stats/usage_202104.html
5 14 0.01% 1261 0.12% /stats/usage_202005.html
6 14 0.01% 1254 0.12% /stats/usage_202012.html
7 15 0.01% 1231 0.12% /stats/usage_201904.html
8 13 0.01% 1187 0.11% /stats/usage_202006.html
9 13 0.01% 1123 0.11% /stats/usage_201905.html
10 13 0.01% 1120 0.11% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 616 0.62% 505 36.70% /
2 368 0.37% 310 22.53% /stats/usage_202010.html
3 96365 96.24% 277 20.13% /stats/
4 343 0.34% 27 1.96% /stats/usage_202105.html
5 34 0.03% 18 1.31% /stats/usage_202104.html
6 15 0.01% 10 0.73% /stats/usage_201904.html
7 14 0.01% 10 0.73% /stats/usage_202005.html
8 14 0.01% 10 0.73% /stats/usage_202012.html
9 13 0.01% 9 0.65% /stats/usage_202006.html
10 12 0.01% 8 0.58% /stats/usage_201902.html

Top 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 616 0.62% 452 33.07% /
2 96365 96.24% 314 22.97% /stats/
3 368 0.37% 309 22.60% /stats/usage_202010.html
4 343 0.34% 27 1.98% /stats/usage_202105.html
5 34 0.03% 17 1.24% /stats/usage_202104.html
6 15 0.01% 10 0.73% /stats/usage_201904.html
7 14 0.01% 10 0.73% /stats/usage_202005.html
8 14 0.01% 10 0.73% /stats/usage_202012.html
9 13 0.01% 9 0.66% /stats/usage_202006.html
10 12 0.01% 9 0.66% /stats/usage_202102.html

Top 30 of 225 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9738 9.72% https://lapa-ncr.org/
2 5699 5.69% https://messiahelartista.com/
3 5524 5.52% https://creative-bg.net
4 5397 5.39% https://idahocondor.org/
5 5250 5.24% https://universitet-tefekkur.com/
6 4657 4.65% https://www.stiftundschrift.com/
7 4318 4.31% https://www.edukconference.org/
8 3992 3.99% https://weddingphotographerintuscany.net/
9 3972 3.97% https://mustangponydepot.com/
10 3872 3.87% https://emi92.com/
11 3871 3.87% https://clinicavetstoonofre.com/
12 3818 3.81% https://beautycarconcept.com/
13 3640 3.64% https://thaidentistagainsttobacco.org/
14 3569 3.56% https://pattayacityproperty.com/
15 3490 3.49% https://luttenbwrestling.com/
16 3450 3.45% https://djortegaconsulting.com/
17 3432 3.43% https://dakshahathi.com/
18 3382 3.38% https://chalfantborough.org/
19 2656 2.65% https://www.iarena.ro
20 2597 2.59% - (Direct Request)
21 2356 2.35% https://peroxid.info
22 1932 1.93% https://seoconsult.bg/
23 1902 1.90% https://www.dmr.bg
24 1748 1.75% https://seoconsult.bg
25 1694 1.69% https://www.vidatoxbulgaria.com
26 1064 1.06% https://exoticholiday.bg
27 994 0.99% https://teviapartments.com
28 344 0.34% https://www.iarena.ro/
29 304 0.30% http://gatergio1972.wordpress.com
30 270 0.27% https://www.dmr.bg/

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% https://t.me/mnenie_narod
2 1 33.33% https://t.me/s/mnenie_narod
3 1 33.33% t.me/mnenie_narod

Top 15 of 202 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3124 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
2 3118 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
3 3104 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
4 3082 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
5 3078 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
6 3070 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
7 3065 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
8 3060 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 3060 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 3052 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
11 3048 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
12 3045 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
13 3042 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 3037 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
15 3035 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 100135 100.00% 98275 100.00% 1060009 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23